Manchester United, League Cup Squad 2025 - 2026
Squad
No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altay Bayındır | ![]() | G | - | - | - | - | - | - |
22 | Tom Heaton | ![]() | G | - | - | - | - | - | - |
24 | André Onana | ![]() | G | - | - | - | - | - | - |
45 | Dermot Mee | ![]() | G | - | - | - | - | - | - |
77 | Will Murdock | ![]() | G | - | - | - | - | - | - |
2 | José Dalot | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
3 | Noussair Mazraoui | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
4 | Matthijs de Ligt | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
5 | Harry Maguire | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
6 | Lisandro Martínez | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
12 | Tyrell Malacia | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
13 | Patrick Dorgu | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
15 | Leny Yoro | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
23 | Luke Shaw | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
26 | Ayden Heaven | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
33 | Tyler Fredricson | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
35 | Diego León | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
41 | Harry Amass | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
51 | Rhys Bennett | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
54 | Louis Jackson | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
65 | Reece Munro | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
72 | Godwill Kukonki | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
80 | Jaydan Kamason | ![]() | D | - | - | - | - | - | - |
7 | Mason Mount | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
8 | Bruno Fernandes | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
18 | Carlos Casemiro | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
25 | Manuel Ugarte | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
37 | Kobbie Mainoo | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
38 | Jack Fletcher | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
42 | Sékou Koné | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
58 | Tyler Fletcher | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
63 | James Scanlon | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
73 | Amir Ibragimov | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
75 | Jayce Fitzgerald | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
9 | Rasmus Højlund | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
10 | Matheus Cunha | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
11 | Joshua Zirkzee | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
16 | Amad Diallo | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
17 | Alejandro Garnacho | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
19 | Bryan Mbeumo | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
21 | Antony dos Santos | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
30 | Benjamin Šeško | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
32 | Chido Obi | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
49 | Ethan Ennis | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
53 | Sam Mather | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
56 | Ethan Williams | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
61 | Shea Lacey | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
69 | Gabriele Biancheri | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
70 | Bendito Mantato | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
95 | JJ Gabriel | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
Jadon Sancho | ![]() | F | - | - | - | - | - | - |
Check out the full Manchester United, League Cup squad statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest Manchester United scores